MODEL machine | HL-3800 | |||
INJECTION UNIT | A | B | C | |
Screw diameter | mm | 60 | 65 | 70 |
Shot size(theoretical) | Cm³ | 1000 | 1174 | 1362 |
Shot weight | g | 910 | 1068 | 1240 |
Injection pressure | Mpa | 214 | 182 | 157 |
Injection rate | g/s | 55 | 60 | 65 |
Screw speed | r.p.m | 154 | ||
CLAMPING | ||||
Clamp tonnage | KN | 3800 | ||
Toggle stroke | mm | 669 | ||
Mould Thickness | mm | 250-680 | ||
Space between tie-bars | mm | 730*670 | ||
Ejector stroke | mm | 160 | ||
Ejector tonnage | KN | 70 | ||
Ejector number | Piece | 13 | ||
OTHERS | ||||
Heat power | KW | 16 | ||
Pump motor power | KW | 45 | ||
Electrical heating power | KW | 30 | ||
Machine dimension | m | 6.9X1.9X2.35 | ||
Machine weight | t | 14 | ||
Home Plastic Machinery About Us Solution Service Blog Contact Us Privacy Policy